Forgeron

L’art de transformer des lingots de différents alliages en armes ou en armures.

Outils requis

Outil du forgeron
ressources

Liste des fabrications possibles

Nom Ressource % skill
requis
Autre
nails 1 lingots de fer 5
Armure decorative 75 lingots de fer 75 35 tinkering
Enclume 150 lingots de fer 90
Embleme de serpent 20 lingots de d’argent
4 lingots pierre de sang
99
Fer
rouille
Cuivre
Vieilli
Cuivre
terne
Cuivre Fer Bronze
Lingots AR % AR % AR % AR % AR % AR %
Platemail Arms 18 25 63,5 27 64,5 30 63,5 32 63,5 33 66,7 35 63,5
Platemail Legs 20 25 66,8 27 67,8 30 66,8 32 66,8 33 69,1 35 66,8
Plate Helm 15 25 58,6 27 59,6 30 58,6 32 58,6 33 63 35 58,6
Platemail Gorget 10 25 50,4 27 51,4 30 50,4 32 50,4 33 57,3 35 50,4
Platemail Gauntlets 12 25 53,7 27 54,7 30 53,7 32 53,7 33 59,7 35 53,7
Closed Helm 15 25 58,6 27 59,6 30 58,6 32 58,6 30 63,2 35 58,6
Helmet 15(16) 25 58,6 27 59,6 30 58,6 32 58,6 30 63,2 35 58,6
Bascinet 15 25 19,2 27 20,2 30 19,2 32 19,2 20 35 35 19,2
Nose Helm 15(20) 25 58,6 27 59,6 30 58,6 32 58,6 30 63,2 35 58,6
Platemail 25 (26) 25 75 27 76 30 75 32 75 33 75 35 75
Female Platemail 23,2 13 70 15 71 19 70 20 70 30 45,3 26 70
Ringmail Leggings 16 15 27,6 14 28,6 16 27,6 17 27,6 16 40,8 19 27,6
Ringmail Sleeves 14(10) 17 17,8 18 25,3 20 24,3 21 24,3 16 38,5 23 24,3
Ringmail Gloves 10(15) 15 99 14 18.8 16 17,8 17 17,8 16 33,8 19 17,8
Ringmail Tunic 18 15 31,1 14 32,1 16 31,1 17 31,1 16 43,2 19 31,1
Chainmail Coif 10 17 27,6 18 28,6 20 27,6 21 27,6 23 40,8 23 27,6
Chainmail Leggings 18 17 31,1 18 32,1 20 31,1 21 31,1 28 50,2 23 31,1
Chainmail Tunic 20(25) 17 43,8 18 44,8 20 43,8 21 43,8 28 52,6 23 43,8
Buckler 10 (6) 8 5 7 6 8 5 9 5 7 10 11 5
Heater Shield 18 13 40,6 14 41,6 15 40,6 16 40,6 16 50,2 18 40,6
Metal Shield 14 10 15 11 16 10 15 12 15 9 17,3 13 15
Kite Shield 16 12 31,4
Round Bronze Shield 10 10 13,2
OR Shadow Delerium Rose Vanadium Agapite Argent Verite Valorite Pierre
sang
Mytheril
Lingots AR % AR % AR % AR % AR % AR % AR % AR % AR % AR % AR %
Platemail Arms 18 38 64,5 38 64,5 38 50 42 66,5 45 80 47 66,5 50 64,5 55 67,5 60 67,5 62 68,5 65 70,5
Platemail Legs 20 38 67,6 38 67,8 38 65 42 69,6 45 80 47 69,8 50 67,8 55 70,8 60 70,8 62 71,8 65 73,8
Plate Helm 15 38 59,6 38 59,6 38 50 42 61,6 45 80 47 61,6 50 59,6 55 62,6 60 62,6 62 63,6 65 65,6
Platemail Gorget 10 38 51,4 38 51,4 38 50 42 53,4 45 80 47 53,4 50 51,4 55 54,4 60 54,4 62 55,4 65 57,4
Platemail Gauntlets 12 38 54,7 38 54,7 38 50 42 56,7 45 80 47 56,7 50 53,7 55 57,7 60 57,7 62 58,7 65 60,7
Closed Helm 15 38 59,6 38 59,6 42 61,6 47 61,6 50 59,6 55 62,6 60 62,6 62 63,6 65 63,6
Helmet 15(16) 38 59,6 38 59,6 42 61,6 47 61,6 50 59,6 55 62,6 60 62,6 62 63,6 65 26,2
Bascinet 15 38 20,2 38 20,2 42 22,2 47 22,2 50 20,2 55 23,2 60 23,2 62 25,2 65 63,6
Nose Helm 15(20) 38 59,6 38 59,6 42 61,6 47 61,6 50 59,6 55 62,6 60 62,6 62 63,6 65 63,6
Platemail 25 (26) 38 76 38 76 38 76 42 78 45 80 47 78 50 76 55 79 60 79 62 80 65 82
Female Platemail 23,2 32 71 30 71 28 73 35 73 37 80 37 73 38 71 45 74 65 74 32 75 47 77
Ringmail Leggings 16 20 28,6 20 28,6 22 30,6 23 30,6 23 28,6 26 31,6 40 31,6 26 32,6 30 34,6
Ringmail Sleeves 14(10) 25 25,3 25 25,3 25 50 28 27,3 30 80 31 27,3 33 25,3 37 28,3 40 28,3 41 29,3 43 31,3
Ringmail Gloves 10(15) 20 18,8 20 18,8 22 20,8 23 20,8 23 18,8 26 21,8 40 21,8 26 22,8 30 24,8
Ringmail Tunic 18 20 32,1 20 32,1 22 34,1 23 34,1 23 32,1 26 35,1 40 35,1 26 36,1 30 38,1
Chainmail Coif 10 25 28,6 25 28,6 25 50 28 30,6 30 80 31 30,6 33 28,6 37 31,6 40 31,6 41 32,6 43 34,6
Chainmail Leggings 18 25 32,1 25 32,1 25 50 28 34,1 30 80 31 34,1 33 32,1 37 35,1 40 35,1 41 32,6 43 38,1
Chainmail Tunic 20(25) 25 44,8 25 44,8 25 50 28 48,8 30 80 31 46,8 33 44,8 37 47,8 40 47,8 41 48,8 43 50,8
Buckler 10 (6) 12 6 10 6 15 8 15 8 13 6 16 9 25 9 15 10 20 12
Heater Shield 18 19 41,6 19 41,6 19 75 21 43,6 23 80 24 43,6 25 41,6 28 44,6 30 44,6 31 45,6 33 47,6
Metal Shield 14 14 16 15 16 17 18 18 18 15 16 20 19 30 19 18 20 23 22
Pierre
noir
Platine Pierre
maléfique
Delerium
Antique
+10 mag resist
Crypto Crypto antique
Lingots AR % AR % AR % AR % Stat AR % Stat AR % Stat
Platemail Arms 18 67 69,5 70 100 70 100 70 100 +2 75 100 +2 100 102 +2
Platemail Legs 20 67 62,8 70 100 70 100 70 100 +2 75 100 +2 100 102 +2
Plate Helm 15 67 64,6 70 100 70 100 70 100 +1 75 100 +1 100 102 +1
Platemail Gorget 10 67 56,4 70 100 70 100 70 100 +1 75 100 +1 100 102 +1
Platemail Gauntlets 12 67 59,7 70 100 70 100 70 100 +1 75 100 +1 100 102 +1
Closed Helm 15 67 64,6
Helmet 15(16) 67 25,2
Bascinet 15 67 64,6
Nose Helm 15(20) 67 64,6
Platemail 25 (26) 67 99 70 100 70 100 70 100 +3 75 100 +3 100 102 +3
Female Platemail 23,2 32 76 60 100 60 100 60 100 +3 65 100 +2 80 102 +2
Ringmail Leggings 16 24 33,6
Ringmail Sleeves 14(10) 45 30,3 47 90 47 90 47 90 +2 50 90 +2 67 90 +2
Ringmail Gloves 10(15) 24 23,8 47 90 47 90 47 90 +1 50 90 +2 67 90 +2
Ringmail Tunic 18 24 37,1
Chainmail Coif 10 45 33,6 47 90 47 90 47 90 +2 50 90 +2 67 90 +2
Chainmail Leggings 18 45 37,1 47 90 47 90 47 90 +3 50 90 +3 67 90 +3
Chainmail Tunic 20(25) 45 49,8 47 90 47 90 47 90 +3 50 90 +3 67 90 +3
Heater Shield 18 34 46,6 35 100 35 100 35 100 +2 38 100 +2 50 102 +2
Armes
Nécessite Blacksmith de 55 sauf cryptonite 95
lingots DMG
Platine / evil
DMG
black rock
Valorite
Mytheril
Bloodrock
Verite
DMG
Silver
Vanadium
DMG
Shadow
Gold
Weight DMG
Crypto (antique)
Weight Effet magique Crypto (antique)
Bonus d’alliage 18 15 9 3
Hache 14 26 41 23 38 17 32 11 26 4 25,55 (38,68) 5 Sword +10 (20)
Hache de bataille 14 24 43 21 40 15 34 9 28 4 21,53 (38,73) 5 Sword +10 (20)
Hache double 12 23 46 20 43 14 37 8 31 8 20,55 (38,66) 6 Sword +10 (20)
Hache d’execution 16 24 43 21 40 15 34 9 28 8 30,54 (39,66) 6 Sword +10 (20)
Hache de bataille large 14 22 48 19 45 13 39 7 33 12 28,52 (45,70) 8 Sword +10 (20)
Hache a deux mains 16 24 47 21 44 15 38 9 32 8 28,56(39,67) 6 (8) Sword +10 (20)
Hache de guerre 16 21 45 18 42 12 36 6 30 8 28,6 (33,72) 8 Mace +10 (20)
Kryss 8 24 36 21 33 15 27 9 21 5 21,3 (31,43) 5 Fencing + 10 (20)
Masse 6 26 50 23 47 17 41 11 35 14 23,4 (32,52) 8 (14) Mace +10 (20)
Masse d’arme 10 27 39 24 36 18 30 12 24 9 29,47 (32,52) 8 Mace +10 (20)
Marteau de guerre 16 22 54 19 51 13 45 7 39 7 30,57 (45,77) 8(10) Mace +10 (20)
Masse de guerre 14 24 52 21 49 15 43 9 37 8 30,57 (37,67) 8 Mace +10 (20)
Bardiche 18 23 61 20 58 14 52 8 46 7 26,64 (40,76) 6 Sword +10 (20)
Hallebarde 20 22 66 19 63 13 57 7 51 10 33,67 (45,80) 10 Sword +10 (20)
Lance 12 23 51 20 48 14 42 8 36 7 12,60 (18,70) 6 Fencing + 10 (20)
Fourche de guerre 12 22 46 19 43 13 37 7 31 8 20,52 (25,61) 8 Fencing + 10 (20)
Baton 20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26,53 (36,73) 12 Mace +10 (20)
Epee large 10 23 47 20 44 14 38 8 32 6 20,37 (30,45) 8 (6) Sword +10 (20)
Katana 8 22 38 19 35 13 29 7 23 5 19,33 (29,45) 5 Sword +10 (20)
Epee longue 12 23 51 20 48 14 42 8 36 7 22,52 (30,56) 8 Sword +10 (20)
cimetere 10 24 40 21 37 15 31 9 25 6 16,41 (26,49) 6 Sword +10 (20)
Epee de Viking 14 22 50 19 47 13 41 7 35 8 22,52 (32,63) 8 Sword +10 (20)
Dague 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,21 (17,28) 2 Fencing + 10 (20)

© 2018-2023 Cryptonite